序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王倩倩 | 41 | 张乾坤 | 81 | 黄献彬 | 121 | 钟紫蓝 |
2 | 蔡腾蛟 | 42 | 范天明 | 82 | 王涵立 | 122 | 杜斌斌 |
3 | 冯斐然 | 43 | 尹泽硕 | 83 | 俞丽平 | 123 | 邓玥 |
4 | 常磊 | 44 | 钟陈颖 | 84 | 郑子淮 | 124 | 张玺 |
5 | 陈晓强 | 45 | 沈诚玮 | 85 | 刘春江 | 125 | 严圣淳 |
6 | 曹平 | 46 | 陈新亮 | 86 | 张韧 | 126 | 张君 |
7 | 顾文卿 | 47 | 王寅卿 | 87 | 黄威靖 | 127 | 金浩 |
8 | 张冠男 | 48 | 单良 | 88 | 王佳伟 | 128 | 薛睿扬 |
9 | 陈彦君 | 49 | 欧阳明 | 89 | 顾恒琪 | 129 | 朱海 |
10 | 陆晨 | 50 | 沈迤淳 | 90 | 刘展豪 | 130 | 董艺荃 |
11 | 韦勐 | 51 | 郭利涛 | 91 | 蔡彤 | 131 | 黄欣 |
12 | 王慈申 | 52 | 林毓琼 | 92 | 丁昊 | 132 | 陈璐 |
13 | 胡健雄 | 53 | 蔡越聪 | 93 | 周晨宇 | 133 | 赵伟 |
14 | 张寅 | 54 | 陈亚威 | 94 | 曾鹏 | 134 | 阎正 |
15 | 乐未羽 | 55 | 冉修远 | 95 | 王蕊 | 135 | 俞阳 |
16 | 高松竹 | 56 | 梁志宇 | 96 | 陈忻 | 136 | 李一凡 |
17 | 魏超 | 57 | 黄润声 | 97 | 田琳 | 137 | 张宇智 |
18 | 赵峰 | 58 | 张铁 | 98 | 刘博 | 138 | 屠河杰 |
19 | 于思瀛 | 59 | 胡弘宸 | 99 | 汪屿龙 | 139 | 赵怡琼 |
20 | 陈佳娴 | 60 | 董笑 | 100 | 李昕煜 | 140 | 陈丽君 |
21 | 顾晟 | 61 | 韩丹 | 101 | 夏晓冰 | 141 | 赵力毅 |
22 | 林放 | 62 | 张梦华 | 102 | 邢伟超 | 142 | 杨阳 |
23 | 何轶 | 63 | 王超 | 103 | 缪海军 | 143 | 殷晨炜 |
24 | 宋硕 | 64 | 王淼 | 104 | 魏杰 | 144 | 游小光 |
25 | 钟劲韵 | 65 | 倪若飞 | 105 | 张喆 | 145 | 张靖 |
26 | 顾海磊 | 66 | 毛佳佳 | 106 | 黄钟 | 146 | 周昭 |
27 | 朱小军 | 67 | 安洁 | 107 | 魏来 | 147 | 田君琦 |
28 | 王鹏 | 68 | 梁超 | 108 | 陆浩 | 148 | 钟柱标 |
29 | 王凯波 | 69 | 林敏 | 109 | 江深 | 149 | 崔能辉 |
30 | 朱文斐 | 70 | 赵晟 | 110 | 张寅超 | 150 | 印珏珑 |
31 | 陆晨强 | 71 | 夏一鸣 | 111 | 吴啸尘 | 151 | 华志强 |
32 | 张念峰 | 72 | 陈兆奇 | 112 | 孙振鹏 | 152 | 杨文慧 |
33 | 安晖 | 73 | 洪嘉瑞 | 113 | 王亮 | 153 | 刘彬斌 |
34 | 官振山 | 74 | 陈庆礼 | 114 | 邵晶皓 | 154 | 邓琳玮 |
35 | 任臻 | 75 | 程卓 | 115 | 李卓君 | 155 | 郭宇华 |
36 | 宋元俊 | 76 | 陈宇霆 | 116 | 关林 | 156 | 乔玉 |
37 | 杨阳 | 77 | 徐若哲 | 117 | 濮志锴 | 157 | 张鹏 |
38 | 章敏杰 | 78 | 林木森 | 118 | 许邵斌 | 158 | 徐薛君 |
39 | 潘甚颐 | 79 | 郝振杰 | 119 | 陈军 | ||
40 | 钱雯 | 80 | 黄宇飞 | 120 | 孙成焘 |
Copyright© 2017 同济大学软件学院
技术支持: 上海维程