序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闫冉 | 41 | 吴轶峰 | 81 | 周聪 | 121 | 满烨懋 |
2 | 翟英博 | 42 | 栾旭颖 | 82 | 张秋华 | 122 | 潘自强 |
3 | 陈晓俊 | 43 | 陆彬斌 | 83 | 严杰 | 123 | 陈瑱东 |
4 | 赵伊秋 | 44 | 白铁飞 | 84 | 孙艺 | 124 | 于丹 |
5 | 喜雯婧 | 45 | 夏欣 | 85 | 钱澄 | 125 | 徐岚 |
6 | 张宁 | 46 | 王开琦 | 86 | 沈博文 | 126 | 袁丰 |
7 | 闵佳 | 47 | 朱汉亚 | 87 | 郑昊 | 127 | 邓运 |
8 | 贺菊华 | 48 | 刘超 | 88 | 倪菁 | 128 | 伍佳 |
9 | 魏延杰 | 49 | 迟连义 | 89 | 金言 | 129 | 郁佳阳 |
10 | 张磊 | 50 | 许亚男 | 90 | 管志俊 | 130 | 钟思奇 |
11 | 丁建锋 | 51 | 陆世鎏 | 91 | 叶昌明 | 131 | 袁扣林 |
12 | 张晶晶 | 52 | 杨蕙昭 | 92 | 陆骁 | 132 | 陈荣禄 |
13 | 刘国峰 | 53 | 杨苾 | 93 | 程敏轩 | 133 | 吴仁桥 |
14 | 孙凡 | 54 | 朱笑骄 | 94 | 沈傲 | 134 | 陈子维 |
15 | 赵昱 | 55 | 刘博 | 95 | 郭磊 | 135 | 胡双杰 |
16 | 黄岳浩 | 56 | 邹昺瑜 | 96 | 高飞 | 136 | 魏旭东 |
17 | 王文博 | 57 | 胡汇超 | 97 | 王益 | 137 | 王炜 |
18 | 罗唯 | 58 | 陈喆 | 98 | 徐维 | 138 | 俞从正 |
19 | 耿尘 | 59 | 张丁伟 | 99 | 梅雪挺 | 139 | 周磊 |
20 | 张昱 | 60 | 徐本洋 | 100 | 王慧涛 | 140 | 朱栋涛 |
21 | 蒋子龙 | 61 | 张琛 | 101 | 龚张欢 | 141 | 李魏茜 |
22 | 何晓峰 | 62 | 孟辰 | 102 | 周欢 | 142 | 周怡婷 |
23 | 陈国梁 | 63 | 周瑞娟 | 103 | 张志光 | 143 | 孟超 |
24 | 艾智杰 | 64 | 刘超 | 104 | 董磊 | 144 | 李清鹏 |
25 | 王锡姣 | 65 | 周宇辰 | 105 | 潘皓 | 145 | 王修文 |
26 | 奚青 | 66 | 伍长东 | 106 | 王帆 | 146 | 王晖 |
27 | 王欣悦 | 67 | 张贤鹏 | 107 | 姚俊光 | 147 | 王上望 |
28 | 周广宇 | 68 | 翟羽佳 | 108 | 陈逸君 | 148 | 张少华 |
29 | 李忠一 | 69 | 李策 | 109 | 朱文俊 | 149 | 张泽普 |
30 | 张凌韬 | 70 | 贾立 | 110 | 陈思敏 | 150 | 张禛君 |
31 | 朱健 | 71 | 陶辰承 | 111 | 殷神怡 | 151 | 张晨 |
32 | 武诗函 | 72 | 王浩 | 112 | 乔晨波 | 152 | 郑立仪 |
33 | 楼佳易 | 73 | 王辛 | 113 | 郎麒麟 | 153 | 施雯 |
34 | 胡静芸 | 74 | 华学良 | 114 | 何天 | 154 | 王嘉炜 |
35 | 谢永辉 | 75 | 王钧 | 115 | 唐萌 | 155 | 钱晟翔 |
36 | 王凯 | 76 | 王鑫雷 | 116 | 费翔 | 156 | 洪韵杰 |
37 | 吴竞之 | 77 | 蒋烨 | 117 | 韦柯全 | 157 | 郑慧盈 |
38 | 侯飞 | 78 | 俞陈 | 118 | 蔡思敏 | ||
39 | 刘悦之 | 79 | 陈魏明 | 119 | 赵卓翔 | ||
40 | 朱一佩 | 80 | 侯顺伟 | 120 | 谭俊杰 |
Copyright© 2017 同济大学软件学院
技术支持: 上海维程